中外船公司簡稱與縮寫一覽表
更新時間:2025-10-26 0:00:01 點擊:101次
| 公司 | 簡稱 | 縮寫 | 
| 澳亞航運有限公司 | 澳亞航運 | AAL | 
| 澳大利亞國家航運公司 | 澳航 | ANL | 
| 美國總統輪船有限公司 | 美國總統 | APL | 
| 邊航輪船有限公司 | 邊航 | BEN LINE | 
| 巴拉基船務(英國)有限公司 | 巴拉基 | BSL | 
| 孟虎航運 | 孟虎航運 | BTL | 
| 中通國際海運有限公司 | 中通 | CCL | 
| 智利航運國際有限公司 | 南美智利 | CCNI | 
| 朝陽航運(香港)有限公司 | 朝陽 | CHAOYANG | 
| 中日國際輪渡有限公司 | 中日國際輪渡 | CJF | 
| 天敬海運株式會社 | 天敬海運 | CK | 
| 法國達飛海運集團 | 法國達飛 | CMA | 
| 正利航業(香港)有限公司 | 正利 | CNC | 
| 京漢海運有限公司 | 京漢海運 | CO-HEUNG | 
| 中遠集裝箱運輸有限公司 | 中遠 | COSCO | 
| 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 中鐵集裝箱 | CRCT | 
| 南美洲輪船公司 | 南美郵船 | CSAV | 
| 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 中海 | CSCL | 
| 洋浦中誠聯合航運有限公司 | 中聯航運 | CULINES | 
| 達貿股份有限公司 | 達貿 | DELMAS | 
| 東進商船株式會社 | 東進商船 | DJS | 
| 東映海運株式會社 | 東映海運 | DONGYOUNG | 
| 韓國大宇船公司 | 大宇船務 | DOOWOO | 
| 達通國際航運有限公司 | 達通航運 | EAS | 
| 長榮海運股份有限公司 | 長榮 | EMC | 
| 新加坡先鋒航運 | 先鋒航運 | EP | 
| 阿聯酋航運 | 阿聯酋航運 | ESL | 
| 俄羅斯遠東海洋輪船公司 | 遠東船務 | FESCO | 
| 臺塑海運股份有限公司 | 臺塑海運 | FPMC | 
| 大新華 | 大新華 | GCL | 
| 金星輪船有限公司 | 金星輪船 | GOLDSTAR | 
| 漢堡南美航運公司 | 漢堡南美 | HAMBURG?SUD | 
| 恒泰航運(國際)有限公司 | 恒泰航運 | HANGTAI | 
| 韓進海運株式會社 | 韓進海運 | HANJIN | 
| 韓星海運株式會社 | 韓星海運 | HANSUNG | 
| 馬來西亞港業航運有限公司 | 港業航運 | HARBOUR-LINK | 
| 上海海華輪船有限公司 | 海華 | HASCO | 
| 榮升海運有限公司 | 榮升船務 | HATSU | 
| 伊朗船務 | HDSLINES | HDS | 
| 興亞海運株式會社 | 興亞海運 | HEUNG-A | 
| 現代商船株式會社 | 現代商船 | HMM | 
| 赫伯羅特貨柜航運有限公司 | 赫伯羅特 | HPL | 
| 地平線航運公司 | 地平線班輪 | HRZ LINES | 
| 德利航運有限公司 | 德利航運 | HUBLINE | 
| 亞川船務公司 | 亞川船務 | IAL | 
| 伊朗伊斯蘭航運公司 | 伊朗航運 | IRISL | 
| 上海市錦江航運有限公司 | 錦江 | JINJIANG | 
| 吉舟船務有限公司 | 吉舟船務 | JZS | 
| 神原汽船株式會社 | 神原汽船 | KAMBARA | 
| 川崎汽船株式會社 | 川崎汽船 | K-LINE | 
| 高麗海運株式會社 | 高麗海運 | KMTC | 
| 光明海運股份有限公司 | 光明海運 | KUANG MING | 
| 利高船務有限公司 | 利高船務 | LEGO | 
| 意大利郵船公司 | 意郵 | LT | 
| 魯豐航運有限公司 | 魯豐航運 | LUFENG | 
| 美國萊克斯輪船有限公司 | 萊克斯 | LYKES | 
| 馬士基(海陸)航運有限公司 | 馬士基 | MAERSK | 
| 瑪麗亞那班輪有限公司 | 瑪麗亞那 | MARIANA | 
| 馬魯巴航運有限公司 | 馬魯巴 | MARUBA | 
| 美國美森輪船有限公司 | 美森輪船 | MATSON | 
| MCC運輸新加坡有限公司 | MCC運輸 | MCC | 
| 馬來西亞國際船運有限公司 | 馬航 | MISC | 
| 美通船務有限公司 | 美通船務 | MITRANS | 
| 商船三井株式會社 | 商船三井 | MOL | 
| 大阪商船三井船舶株式會社 | 大阪三井 | MOSK | 
| 地中海航運公司 | 地中海航運 | MSC | 
| 民生輪船有限公司 | 民生 | MSS | 
| 南星海運株式會社 | 南星海運 | NAMSUNG | 
| 北歐亞貨柜航運有限公司 | 北歐亞 | NCL | 
| 尼羅河航運 | 尼羅河航運 | NDS | 
| 太古船務 | 太古船務 | NGPL | 
| 尼捷航運有限公司 | 尼捷航運 | NJS | 
| 新加坡東方海皇集團 | 東方海皇 | NOL | 
| 新東船務有限公司 | 新東船務 | NOS | 
| 寧波遠洋運輸公司 | 寧波遠洋 | NOSCO | 
| 日本郵船株式會社 | 日本郵船 | NYK | 
| 安通國際株式會社 | 安通船務 | ONTO | 
| 東方海外貨柜航運有限公司 | 東方海外 | OOCL | 
| 普洱馬箱運有限公司 | 普洱馬箱運 | PERMA | 
| 浦海航運有限公司 | 浦海 | PHL | 
| 太平船務有限公司 | 太平船務 | PIL | 
| 海南泛洋航運有限公司 | 海南泛洋 | POSA | 
| 宏海箱運有限公司 | 宏海箱運 | RCL | 
| 南非航運公司 | 南非航運 | SAFMARINE | 
| 薩姆達拉船務公司 | 薩姆達拉 | SAMUDERA | 
| 東映海運有限公司 | 東映 | SBL | 
| 印度國家航運公司 | 印度國航 | SCI | 
| 新加坡海運有限公司 | 新加坡海運 | SEACON | 
| 德國勝利航運公司 | 德國勝利 | SENATOR | 
| 西馬泰克航運公司 | 西馬泰克 | SIMATECH | 
| 長錦商船株式會社 | 長錦 | SINOKOR | 
| 中外運集裝箱運輸有限公司 | 中外運 | SINOTRANS | 
| 新海豐航運(香港)有限公司 | 山東海豐 | SITC | 
| 新加坡速達 | 新加坡速達 | SPEEDA LINES | 
| 荷蘭西特福船運公司 | 西特福 | SPLIETHOFF | 
| 志曉船務有限公司 | 志曉 | SSC | 
| 韓國世騰船務有限公司 | 世騰船務 | STX | 
| 山東省煙臺國際海運公司 | 煙臺海運 | SYMS | 
| 德翔航運 | 德翔航運 | T.S.LINES | 
| 通亞 | 通亞 | TAL | 
| 荷蘭塔斯曼東方航運公司 | 塔斯曼東方 | TASMAN | 
| 挪威天熙箱運有限公司 | 挪威天熙箱運 | TCC | 
| 墨西哥航運有限公司 | 墨西哥航運 | TMM | 
| 天津市海運股份有限公司 | 天津海運 | TMSC | 
| 東航船務有限公司 | 東航船務 | TOHO | 
| 阿拉伯聯合國家輪船公司 | 阿拉伯輪船 | UASC | 
| 萬海航運股份有限公司 | 萬海 | WANHAI | 
| 億通航運股份有限公司 | 億通 | YITONG | 
| 陽明海運股份有限公司 | 陽明海運 | YML | 
| 韓國陽海海運 | 陽海海運 | YSC | 
| 以星綜合航運有限公司 | 以星 | ZIM | 
以上關于“中外船公司簡稱與縮寫一覽表”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注東鑫物流。
 本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://www.www.laore.cn/wuliuzhishi/article-1478.html

 
       
             
  
  
  
 