| 違章代碼 | 違章行為 | 金額 |
|---|---|---|
| 119400 | 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不符的機動車的 | 200 |
| 121001 | 駕駛安全設施不全的車輛上道路行駛的 | 200 |
| 121002 | 駕駛機件不符合技術標準的機動車上道路行駛的 | 200 |
| 122202 | 服用國家管制的精神藥品或麻醉藥品后駕駛機動車的 | 200 |
| 122203 | 患有妨礙安全駕駛機動車的疾病仍駕駛機動車的 | 200 |
| 135000 | 逆向行駛的 | 200 |
| 136001 | 在沒有劃分中心線和機非分道的道路上不按規定行駛的 | 100 |
| 136002 | 違反分道行駛規定的 | 100 |
| 137000 | 違反規定進入專用車道內行駛的 | 200 |
| 138001 | 違反指示標志、標線或交通警察指揮指示的 | 100 |
| 138002 | 違反禁令標志、警告標志、禁止禁線、警告標線指示的 | 100 |
| 138003 | 違反交通信號燈指示的 | 200 |
| 139001 | 違反限制通行規定的 | 100 |
| 142001 | 超過規定時速不足50%的 | 200 |
| 143100 | 在同車道行駛中不按規定與前車保持安全距離的 | 50 |
| 143200 | 不按規定超車的 | 200 |
| 144001 | 機動車通過無交通信號控制路口未減速讓行的 | 100 |
| 145100 | 遇有前方車輛排隊等候或緩慢行駛時,借道超車的 | 200 |
| 145101 | 遇有前方車輛排隊等候或緩慢行駛時,占用對面車道的 | 200 |
| 145102 | 遇有前方車輛排隊等候或緩慢行駛時,穿插等候車輛的 | 200 |
| 145200 | 違反交替通行規定的 | 100 |
| 146001 | 通過鐵路道口,違反交通信號或者管理人員指揮的 | 200 |
| 146002 | 通過無交通信號或管理人員的鐵路道口未減速或停車確認安全的 | 100 |
| 147100 | 行經人行橫道遇行人通過時未停車讓行的 | 200 |
| 147200 | 行經無交通信號的道路遇行人橫過道路未避讓的 | 100 |
| 148101 | 機動車載物遺灑、飄散載運物的 | 100 |
| 148200 | 運載超限的不可解體物品,未按交管部門規定行駛的 | 100 |
| 148300 | 運載危險化學品未按規定行駛的 | 200 |
| 149001 | 機動車載人超過核定人數未達20%的 | 100 |
| 149002 | 機動車載人超過核定人數達20%以上的 | 200 |
| 151001 | 機動車駕駛人未按規定使用安全帶的 | 50 |
| 151002 | 摩托車駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 50 |
| 152001 | 機動車發生故障尚能移動,未移至不妨礙交通地點的 | 200 |
| 152002 | 機動車發生故障,未按規定報警的 | 100 |
| 153100 | 不避讓執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車的。 | 200 |
| 153200 | 警車、消防車、救護車、工程救險車在非執行緊急任務時使用警報器、標志燈具的 | 200 |
| 155100 | 拖拉機在禁行道路上行駛的 | 50 |
| 155200 | 拖拉機違反規定載人的 | 100 |
| 156100 | 在禁止停放車輛的地點停放車輛的 | 200 |
| 164200 | 遇有盲人在道路上通行,機動車未避讓的 | 100 |
| 167000 | 駕駛禁止駛入高速公路的機動車駛入高速公路的 | 200 |
| 168200 | 非救援車、清障車在高速公路上拖曳、牽引機動車的 | 200 |
| 170200 | 發生交通事故后,不按規定撤離現場,造成交通堵塞的 | 200 |
| 191101 | 飲酒后駕駛機動車的 | 500 |
| 191102 | 醉酒后駕駛機動車的 | 1500 |
| 191201 | 飲酒后駕駛營運機動車的 | 500 |
| 191202 | 醉酒后駕駛營運機動車的 | 2000 |
| 191301 | 一年內因醉酒駕車被處罰2次以上的 | |
| 192101 | 公路客運車輛載客超過額定乘員,未達20%(含)的 | 500 |
| 192102 | 公路客運車輛載客超過額定乘員20%以上50%(含)以下的 | 1000 |
| 192103 | 公路客運車輛載客超過額定乘員50%以上的 | 2000 |
| 192104 | 公路客運車輛違反規定載貨的 | 1000 |
| 192201 | 貨運機動車超過核定載質量未達30%(含)的 | 500 |
| 192202 | 貨運機動車超過核定載質量30%以上的 | 2000 |
| 192203 | 貨運機動車違反規定載客的 | 1000 |
| 193201 | 停放車輛妨礙車輛行人通行的 | 200 |
| 193203 | 臨時停車妨礙其他車輛行人通行拒絕駛離的 | 200 |
| 195101 | 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的 | 200 |
| 195102 | 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標志的 | 100 |
| 195103 | 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 | 100 |
| 195104 | 上道路行駛的機動車未隨車攜帶行駛證、駕駛證的 | 50 |
| 195201 | 故意遮當機動車號牌的 | 200 |
| 195202 | 故意污損機動車號牌的 | 200 |
| 196103 | 使用偽造、變造的機動車登記證書、號牌、行駛證、駕駛證 | 1000 |
| 196104 | 使用其他車輛的機動車登記證書、號牌、行駛證 | 1000 |
| 196106 | 使用偽造、變造或者使用其他車輛的檢驗合格標志、保險標志 | 1000 |
| 199011 | 未取得機動車駕駛證駕駛機動車的 | 2000 |
| 199012 | 機動車駕駛證被吊銷仍駕駛機動車的 | 2000 |
| 199013 | 機動車駕駛證被暫扣期間駕駛機動車的 | 1000 |
| 199020 | 將機動車交由未取得駕駛證或者、駕駛證被吊銷、暫扣的人駕駛的 | 1000 |
| 199030 | 造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪的 | 1000 |
| 199031 | 造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪的,未被處以拘留處罰的 | 2000 |
| 199040 | 機動車行駛超過規定時速50%的 | 1000 |
| 199041 | 機動車在高速公路上超過規定時速50%的 | 2000 |
| 199060 | 違反交通管制的規定強行通行,不聽勸阻的,被處以拘留的 | 500 |
| 199061 | 違反交通管制的規定強行通行,不聽勸阻的,未被處于拘留的 | 2000 |
| 110001 | 駕駛拼裝的機動車或者已達到報廢標準的機動車上道路行駛的 | 2000 |
| 110101 | 違反法律、法規,發生重大交通事故,構成犯罪的 | |
| 110102 | 造成交通事故后逃逸的 | |
| 414000 | 公路營運客車、重型貨車、半掛牽引車未按規定安裝或使用行駛記錄儀的 | 100 |
| 413010 | 機動車號牌不清晰或不完整的 | 200 |
| 413011 | 重型、中型貨運機動車及其掛車的車身或車廂后未噴涂放大的牌號的 | 200 |
| 413012 | 噴涂放大號不清晰的 | 200 |
| 413013 | 不按規定安裝號牌的 | 200 |
| 413030 | 機動車噴涂、粘貼標識或車身廣告影響安全駕駛的 | 200 |
| 416000 | 上路行駛的機動車未按規定期限進行檢驗的 | 200 |
| 420201 | 在道路上未按指定路線、時間學習駕駛的 | 200 |
| 420202 | 在道路上學習駕駛教練車乘坐無關人員的 | 200 |
| 422200 | 實習期內駕車未按規定粘貼懸掛實習標志的 | 100 |
| 422300 | 在實習期內駕駛禁止駕駛的機動車的 | 200 |
| 428001 | 駕駛證丟失、損毀期間駕駛機動車的 | 50 |
| 428002 | 機動車駕駛證被依法扣留期間駕駛機動車的 | 200 |
| 428003 | 駕駛人已累積記分滿12分仍駕車的 | 200 |
| 428004 | 駕駛證超過有效期仍駕車的 | 200 |
| 444200 | 變更車道影響本車道內機動車正常行駛的 | 100 |
| 448000 | 在沒有中心隔離設施或中心線的道路上,不按規定會車的 | 100 |
| 449000 | 違反掉頭規定的 | 100 |
| 450000 | 違反倒車規定的 | 50 |
| 451000 | 行經交叉路口不按規定行車或停車的 | 100 |
| 453100 | 遇前方道路受阻,違反規定進入路口的 | 200 |
| 453202 | 遇前方道路受阻,違反規定在人行橫道或者網狀線區域內停車等候的 | 200 |
| 454100 | 機動車載物長寬高違反規定的 | 100 |
| 454200 | 載客汽車違反規定載貨的 | 100 |
| 455002 | 載貨汽車違反規定附載作業人員的 | 200 |
| 455003 | 摩托車違反規定載人的 | 100 |
| 456000 | 機動車違反規定牽引掛車的 | 100 |
| 457000 | 機動車不按規定使用燈光的 | 100 |
| 460001 | 機動車發生故障或者事故,未按規定開啟危險報警閃光燈的 | 200 |
| 460002 | 機動車發生故障或事故,未按規定設置警告標志的 | 200 |
| 460003 | 夜間發生故障或事故未開示廓燈和后位燈的 | 200 |
| 461000 | 不按規定牽引故障機動車的 | 100 |
| 462010 | 車門車廂未關好時行車的---由好運物流網整理提供 | 50 |
| 462030 | 駕車時撥打接聽手持電話、觀看電視的 | 200 |
| 462020 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙安全駕駛的物品的 | 100 |
| 462040 | 下陡坡時熄火或者空檔滑行 | 200 |
| 462050 | 向道路上拋撒物品 | 50 |
| 462060 | 駕駛摩托車手離車把或者在車把上懸掛物品的 | 100 |
| 462070 | 連續駕駛機動車超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘 | 200 |
| 462080 | 在禁鳴喇叭的區域或路段鳴喇叭的 | 100 |
| 463000 | 違反規定臨時停車的 | 100 |
| 465000 | 載運超限物品行經鐵路道口的,未按當地鐵路部門指定通過的 | 200 |
| 466010 | 警車、消防車、救護車、工程救險車不按規定使用警報器的 | 200 |
| 467000 | 在單位院內、居民院內未低速行駛或避讓行人的 | 50 |
| 478100 | 在高、快速路上行駛低于規定最低時速的 | 200 |
| 480000 | 在高、快速路上不按規定保持行車間距的 | 200 |
| 481000 | 低能見度氣象條件下在高、快速路上不按規定行駛的 | 200 |
| 482010 | 在高、快速路上倒車、逆行、穿越中央分隔帶掉頭的 | 200 |
| 482011 | 在高、快速路上車行道內停車的 | 200 |
| 482020 | 在高、快速路上的匝道、加速車道或者減速車道上超車 | 200 |
| 482030 | 在高、快速路上騎、軋車行道分界線或在路肩上行駛的 | 200 |
| 482040 | 非緊急情況,在高、快速路上應急車道行駛的 | 200 |
| 482041 | 非緊急情況,在高、快速路上應急車道停車的 | 200 |
| 482050 | 在高、快速路上試車和學習駕駛機動車 | 200 |
| 483001 | 高、快速路上行駛的貨運機動車車廂內載人的 | 200 |
| 483002 | 二輪摩托車在高、快速路行駛時載人的 | 200 |
| 400000 | 超過三個月不繳納罰款或者連續兩次逾期不繳納罰款的 | |
| 192401 | 運輸單位車輛違反載貨規定,經處罰不改的 | 2000以上5000以下 |
| 192402 | 運輸單位車輛違反載客規定,經處罰不改的 | 2000以上5000以下 |
| 194200 | 機動車安全技術檢驗機構不按規定檢驗或出具虛假檢驗結果的 | 處檢驗費10倍罰款 |
| 196101 | 偽造機動車登記證書、號牌、行駛證、駕駛證的 | 2000 |
| 196102 | 變造機動車登記證書、號牌、行駛證、駕駛證的 | 2000 |
| 196105 | 偽造、變造檢驗合格標志、保險標志 | 2000 |
| 197000 | 非法安裝警報器、標志燈具的 | 1000 |
| 198100 | 機動車所有人、管理人未按規定投保第三者責任強制保險的 | 最低保費2倍罰款 |
| 199050 | 強迫駕駛人違反道路交通安全法律、法規和安全駕駛要求,造成交通事故,尚不構成犯罪的 | 2000 |
| 199070 | 故意損毀、移動、涂改交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的 | 2000 |
| 199080 | 非法攔截、扣留機動車車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞或者較大財產損失的 | 2000 |
| 110003 | 出售已達到報廢標準的機動車的 沒收違法所得 | 處銷售金額等額罰款 |
| 110600 | 在道路兩側及隔離帶上種植樹木、其他植物或設置廣告牌、管線等遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距,且拒不排除妨礙的 | 2000 |
| 472030 | 醉酒駕駛非機動車的 | 50 |
| 151004 | 摩托車乘坐人員不按規定戴安全頭盔 | 50 |
| 158000 | 殘疾人機動輪椅車、電動自行車最高時速超過十五公里的 | 50 |
| 166000 | 乘車人攜帶易燃易爆危險品 | 50 |
| 167001 | 非機動車、行人進入高速公路的 | 50 |
| 472080 | 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機動輪椅車的 | 50 |
| 468001 | 轉彎非機動車未讓直行車輛、行人的 | 20 |
| 468002 | 遇前方路口阻塞進入路口 | 20 |
| 468004 | 遇停止信號未停在停止線或路口以外 | 20 |
| 470100 | 自行車、三輪車在路段上橫過機動車道時,未下車推行或未走人行橫道、過街設施的 | 20 |
| 471010 | 非機動車載物違反規定的 | 20 |
| 471020 | 自行車載人違反規定的 | 20 |
| 472004 | 自行車、三輪車、電動自行車、殘疾人機動輪椅車突然猛拐 | 20 |
| 472006 | 自行車、三輪車、電動自行車、殘疾人機動輪椅車扶身并行、互相追逐或曲折競駛的 | 20 |
| 472005 | 駕駛自行車、三輪車、電動自行車、殘疾人機動輪椅車牽引、攀扶車輛或被其他車輛牽引,雙手離把或者手中持物的 | 20 |
| 472007 | 獨輪自行車、2人以上騎行的自行車上道路上行駛的---由好運物流網整理提供 | 20 |
| 472009 | 自行車、三輪車加裝動力裝置的 | 20 |
| 472010 | 在道路上學習駕駛自行車、三輪車、電動自行車、殘疾人機動輪椅車的 | 20 |
| 473003 | 駕馭畜力車不按規定超車的 | 20 |
| 473002 | 駕馭畜力車并行、駕駛人離開車輛的 | 20 |
| 473004 | 使用未馴服牲畜駕車、隨車幼畜未拴系的 | 20 |
| 473005 | 停放車輛時未拉緊車閘,拴系牲畜的 | 20 |
| 118100 | 須登記的非機動車未經登記上路行駛的 | 20 |
| 138004 | 非機動車違反交通信號的 | 20 |
| 139002 | 非機動車、行人違反限制通行規定的 | 20 |
| 151003 | 乘車人不按規定使用安全帶的 | 20 |
| 157001 | 非機動車不按規定在非機動車道內行駛或逆向行駛的 | 20 |
| 159001 | 非機動車未按規定地點停放的 | 20 |
| 160000 | 駕馭畜力車橫過道路駕馭人未下車牽引牲畜的 | 20 |
| 166001 | 乘車人向外拋灑物品或者有影響安全駕駛的 | 20 |
| 472020 | 已滿14歲不滿16周歲在道路上駕馭畜力車、駕駛電動自行車和殘疾人機動輪椅車的 | 10 |
| 474001 | 在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具的 | 10 |
| 474002 | 在車行道內坐臥、停留、嬉鬧的 | 10 |
| 474003 | 在道路上進行追車、拋物擊車等妨礙道路交通安全的行為 | 10 |
| 477001 | 在機動車道上攔乘機動車的 | 10 |
| 477002 | 乘車人在機動車道上從機動車左側上下車 | 10 |
| 477003 | 乘車人開關車門時妨礙其他車輛和行人通行的 | 10 |
| 477004 | 乘車人將身體任何部分伸出車外、跳車 | 10 |
| 477005 | 乘坐二輪摩托車沒有正面騎坐的 | 10 |
| 138005 | 行人違反交通信號、未走人行道或者未靠邊行走的 | 10 |
| 162000 | 行人通過路口或橫過道路,未走人行橫道或過街設施的 | 10 |
| 163000 | 行人跨越、倚坐道路隔離設施、扒車、強行攔車或者實施妨礙道路交通安全的其他行為 | 10 |
| 165001 | 行人通過鐵路道口未按管理人員指揮通行的 | 10 |

