ꖵIh
ꖵIhl˾؛\l܇؛_µc ꖵIh鹤SQ̡l̵؛ṩ܇\ݔտؿҰSس܇{õȫλЅ^߅T؛؛ָclЇؔaU˾؛\Uĺs˾KИIfλԷĵذ؛иol

ͬr˾˷V͑ꖵIhIJͬ\ݔrЧɱҪlƳꖵIh˾PIԴˁ͏ꖵIh\ݔɱꖵIhЧԱϿ͑ṩƵďꖵIhһվʽ|գ
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤֻ܇\ݔCՕӆͬ؛prбϡ
˱CꖵIh\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһlꖵIhƷƸ˾ꖌTOkCЌIˆTcrͨṩꖵIh\ݔPOı؛Ĝʕr_ͼrs؛;rg\ݔЧʡ
r\؛ʕrgӭԃꖵIhPIl˾ȫԸ
ꖵIhr
| ʼl^ | K | |||
|---|---|---|---|---|
| _^ | KIh | |||
| \Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
| r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
| \ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
| \ݔrЧ | _A | |||
| T؛ | Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
| ؛T | Ih ȣ؛M | |||
| ܇vL | 2.54.56.84.24.8ס6.27.58.6ס9.610121313.517.5 | |||
| Ʒbľľܣ䡢ϴC{ҕCtľҾŶܡˇgƷF֮(wrՈc\̅f̣ | ||||
| ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rĺ֮n | |||
| ע | (O䡢ҡSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr | |||
HrSЈ׃ʴ_rՈܴIԒԃꖸ˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\ա
λYĴa܇͑ʡɱس܇YԴһrg͑ߙƽ܇,m؛\ݔ܇
ꖵIh˾܇bdwe
| ܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
| С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
| ܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
| S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
| ؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
| С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
| ؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
| 52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
| 68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
| 76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
| 96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
| 13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
| 17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
| 17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\͡
ʲôxl
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l͑QһͷDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿأƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTգṩTu\b؛Tһվʽ\ݔգʡİ
6Iԏ\ݔИIʮķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻꖵIh_ꖵIh˾_ꖵIh؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪlṩIbգQ؛\ݔȫ[

wrՈԃlII
ꖵIhxжhҪ죿
ꖵIhȫ̼s˾l؛IhÕr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿأH_rg׃hǰϵlͷˆTr˽ꖵIhľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վꖵIhMcrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrţՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}
ꖵIh|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l
ʡXFl؛ɱ߀ܽo{س܇YԴʡ˲X
xゃıMıMxゃIJoL;L
I,ͨǢ,Ԓ푑r,rM
